Felső-magyarországi Irsai Olivér 2024
Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű, száraz fehérbor
Átlagos tápérték 100 ml termékben
| Energia: | 271 kJ/ 69 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| – amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 0,1 g |
| – amelyből cukrok: | 0,1 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0 g |
Összetevők: szőlő, cukor, antioxidáns: kálium-metabiszulfit (Szulfitokat tartalmaz!)